Dan Klesnil
Celkové statistiky
| Starty | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 34 | 72 | 0 | 0 |
Historie umístění
| Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL Formula 2025 | Neosoft Engineer | 12 | 14 | 0 | 0 |
| TSL GT3 2025 | Acura GT3 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| Prolog | 0 | 0 | 0 | ||
| Formula Super 2024 | Prema Racing | 6 | 39 | 0 | 0 |
Výsledky
TSL Formula 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Neosoft Engineer | Okayama | Závod | +5 kol | 15 | 0 |
| Neosoft Engineer | Snetterton | Závod | +4 kola | 15 | 0 |
| Neosoft Engineer | Rudskogen | Závod | +2 KOLA | 9 | 2 |
| Neosoft Engineer | Virginia Raceway | Závod | +1 KOLO | 13 | 0 |
| Neosoft Engineer | Navarra | Závod | +1:01.526 | 9 | 2 |
| Neosoft Engineer | Oulton Park | Závod | +1 KOLO | 7 | 4 |
| Neosoft Engineer | Charlotte Motor Speedway | Závod | +30.952 | 5 | 6 |
TSL GT3 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura GT3 | Lédenon | Závod | +2 kola | 8 | 3 |
| Acura GT3 | Laguna Seca | Závod | +52.680 | 9 | 2 |
| Acura GT3 | Tsukuba | Závod | +48.594 | 11 | 0 |
| Acura GT3 | Okayama | Závod | +1:19.816 | 9 | 2 |
| Acura GT3 | Oulton Park | Závod | NEDOJEL | 12 | 0 |
| Acura GT3 | Snetterton | Závod | +1:16.734 | 7 | 4 |
| Acura GT3 | Virginia Raceway | Závod | +48.427 | 4 | 8 |
Formula Super 2024
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Prema Racing | Melbourne | Závod | +1 kolo | 9 | 2 |
| Prema Racing | Sakhir | Závod | +18.988 | 6 | 5 |
| Prema Racing | RedbullRing | Závod | +39.337 | 4 | 8 |
| Prema Racing | Imola | Závod | +56.555 | 9 | 2 |
| Prema Racing | Silverstone | Závod | +1:03.574 | 7 | 4 |
| Prema Racing | Monako | Závod | +2 kola | 11 | 0 |
| Prema Racing | Spa Francorchamps | Závod | +1 kolo | 15 | 0 |
| Prema Racing | Montreal | Závod | +46.338 | 8 | 3 |
| Prema Racing | Monza | Závod | +43.762 | 6 | 5 |
| Prema Racing | Suzuka | Závod | +44.798 | 6 | 5 |
| Prema Racing | Abu Dhabi | Závod | +1:10.361 | 6 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions




