Jakub Krajčír
Celkové statistiky
Starty | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
7 | 51 | 0 | 2 |
Historie umístění
Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
Formula Super 2024 | Williams Racing | 3 | 51 | 0 | 2 |
Výsledky
Formula Super 2024
Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
---|---|---|---|---|---|
Williams Racing | Melbourne | Závod | +59.245 | 5 | 6 |
Williams Racing | Sakhir | Závod | +7.024 | 2 | 12 |
Williams Racing | RedbullRing | Závod | +1:03.499 | 7 | 4 |
Williams Racing | Imola | Závod | +15.266 | 3 | 10 |
Williams Racing | Silverstone | Závod | +31.504 | 5 | 6 |
Williams Racing | Monako | Závod | +1:09.720 | 7 | 4 |
Williams Racing | Spa Francorchamps | Závod | +26.102 | 4 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions