Jonáš Růt
Celkové statistiky
Starty | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
6 | 10 | 0 | 0 |
Historie umístění
Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
Formula Super 2024 | Recart Racing | 11 | 10 | 0 | 0 |
Výsledky
Formula Super 2024
Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
---|---|---|---|---|---|
Recart Racing | Melbourne | Závod | Nenastoupil | 19 | 0 |
Recart Racing | Sakhir | Závod | +1:29.303 | 9 | 2 |
Recart Racing | RedbullRing | Závod | Nedojel | 20 | 0 |
Recart Racing | Silverstone | Závod | +1 kolo | 14 | 0 |
Recart Racing | Monako | Závod | +1 kolo | 9 | 2 |
Recart Racing | Spa Francorchamps | Závod | +26.692 | 5 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions