Patrik Majer
Celkové statistiky
| Starty | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 16 | 80 | 1 | 6 |
Historie umístění
| Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL GT3 2025 | Litosport | 4 | 32 | 0 | 1 |
| Prolog | 0 | 0 | 1 | ||
| TSL Formula 2025 | Litosport | 3 | 48 | 1 | 4 |
Výsledky
TSL Formula 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Litosport | Okayama | Závod | +31.196 | 6 | 5 | Litosport | Snetterton | Závod | 22 kol | 1 | 15 |
| Litosport | Rudskogen | Závod | +38.154 | 3 | 10 |
| Litosport | Virginia Raceway | Závod | +18.085 | 3 | 10 |
| Litosport | Navarra | Závod | +15.717 | 4 | 8 |
TSL GT3 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Litosport | Laguna Seca | Závod | +26.715 | 4 | 8 |
| Litosport | Tsukuba | Závod | +5.038 | 4 | 8 |
| Litosport | Okayama | Závod | +22.544 | 3 | 10 |
| Litosport | Snetterton | Závod | +48.627 | 5 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions




