Petr Otruba
Celkové statistiky
| Starty | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 22 | 77 | 0 | 3 |
Historie umístění
| Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL GT3 2025 | Acura GT3 | 3 | 47 | 0 | 2 |
| TSL Formula 2025 | Privátní jezdec | 6 | 30 | 0 | 1 |
| Prolog | 0 | 0 | 0 |
Výsledky
TSL Formula 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Privátní jezdec | Okayama | Závod | +1:04.428 | 11 | 0 |
| Privátní jezdec | Snetterton | Závod | +17.014 | 5 | 6 |
| Privátní jezdec | Rudskogen | Závod | +42.753 | 5 | 6 |
| Privátní jezdec | Virginia Raceway | Závod | +24.124 | 8 | 3 |
| Privátní jezdec | Navarra | Závod | +22.821 | 6 | 5 |
| Privátní jezdec | Oulton Park | Závod | +10.518 | 3 | 10 |
| Privátní jezdec | Charlotte Motor Speedway | Závod | NEDOJEL | 0 | 0 |
TSL GT3 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura GT3 | Lédenon | Závod | +8.991 | 2 | 12 |
| Acura GT3 | Laguna Seca | Závod | +44.382 | 7 | 4 |
| Acura GT3 | Tsukuba | Závod | +7.305 | 5 | 6 |
| Acura GT3 | Okayama | Závod | +16.713 | 2 | 12 |
| Acura GT3 | Oulton Park | Závod | +3 KOLA | 10 | 1 |
| Acura GT3 | Snetterton | Závod | +47.128 | 4 | 8 |
| Acura GT3 | Virginia Raceway | Závod | +3 KOLA | 7 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions




