Max Slezák
Celkové statistiky
| Starty | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 18 | 34 | 0 | 1 |
Historie umístění
| Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL GT3 2025 | Ferrari GT3 | 6 | 25 | 0 | 1 |
| TSL Formula 2025 | Privátní jezdec | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Prolog | 0 | 0 | 0 |
Výsledky
TSL Formula 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Privátní jezdec | Okayama | Závod | +1:09.188 | 12 | 0 |
| Privátní jezdec | Snetterton | Závod | +25.799 | 6 | 5 |
| Privátní jezdec | Virginia Raceway | Závod | NEDOJEL | 16 | 0 |
| Privátní jezdec | Navarra | Závod | NEDOJEL | 15 | 0 |
| Privátní jezdec | Charlotte Motor Speedway | Závod | +41.346 | 7 | 4 |
TSL GT3 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari GT3 | Lédenon | Závod | +5 kol | 9 | 2 |
| Ferrari GT3 | Laguna Seca | Závod | +1:21.025 | 10 | 1 |
| Ferrari GT3 | Tsukuba | Závod | +31.282 | 8 | 3 |
| Ferrari GT3 | Okayama | Závod | +1 KOLO | 10 | 1 |
| Ferrari GT3 | Oulton Park | Závod | +18.816 | 5 | 6 |
| Ferrari GT3 | Snetterton | Závod | NEDOJEL | 0 | 0 |
| Ferrari GT3 | Virginia Raceway | Závod | +16.293 | 2 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions




