Rakouský RedBullRing nám ukázal další napínavý závod letošní sezóny ale také velký zvrat v souboji o mistrovství šampionátu. Kvalifikaci vyhrál nováček Lukáš Svoboda a lídr šampionátu Adam Celárek se umístil na druhém místě.
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Lukáš Svoboda (+1b) | Campos Racing | 1:16.486 | |
2 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | 1:16.535 | |
3 | 31 | František Pros | PHM Racing | 1:16.696 | |
4 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | 1:16.749 | |
5 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | 1:16.753 | |
6 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | 1:16.985 | |
7 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | 1:17.017 | |
8 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | 1:17.152 | |
9 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | 1:17.289 | |
10 | 53 | David Varmuža | Williams Racing | 1:17.538 | |
11 | 83 | Tomáš Balog | Jenzer Motorsport | 1:17.619 | |
12 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | 1:17.655 | |
13 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | 1:17.915 | |
14 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | 1:17.988 | |
15 | 68 | Jan Kopáček | PHM Racing | 1:18.168 | |
16 | 68 | Stanislav Blažek | Campos Racing | 1:18.177 | |
17 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | 1:18.298 | |
18 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | 1:18.376 | |
19 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | 1:19.243 | |
20 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | 1:19.681 | |
21 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | 1:19.694 |
První kola jsme viděli intenzivní souboje v první desítce. Nejvýraznějšími piloty v soubojích byli především Klesnil, Jelínek, Kedroníček a nováček v naší lize, František Pros. Ve 3. kole předjíždí Adam Celárek Lukáše Svobodu a dostává se na první místo, které už nepustil. V tom samém kole došlo ke kontaktu mezi Lumírem Střelkou a Lukášem Nymsou. Dalším okamžikem bolestivím pro souboj o titul bylo odstoupení obhájce titulu Pavla Petra, který po kontaktu uvízl ve štěrkové pasti. Zbytek závodu nebyl o moc klidnější. Spousta pilotů ztrácela kontrolu nebo se ocitla v kolizi, kdy najeli do dráhy dalších pilotů. Například Daniel Jelínek zažil obrovské trápení, kdy se nejednou dostal mimo trať nebo do kontaktu s ostatními. Modré vlajky také přinesly vrásky na čele spoustě pilotů, jelikož pomalejší jezdci nepouštěli rychlejší piloty před sebe.
Zlatý hattrick dovršil Adam Celárek, který již po třetí za sebou vyhrál velkou cenu a odskočil konkurenci v šampionátu. Na druhém místě skončil po skvělé přemiéře Lukáš Svoboda a na třetím též nováček František Pros. Celkově to býl závod pro velké množství nováčků, kteří si vedli skutečně dobře. Závod to byl velice nabitý a my se s vámi těšíme na další velké ceně v Imole.
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adam Celárek (FL) | Carlin Motorsport | 35 kol | 16 | |
2 | 35 | Lukáš Svoboda | Campos Racing | +9.871 | 12 | |
3 | 31 | František Pros | PHM Racing | +12.763 | 10 | |
4 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | +39.337 | 8 | |
5 | 53 | David Varmuža | Williams Racing | +56.456 | 6 | |
6 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | +1:02.929 | 5 | |
7 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | +1:03.499 | 4 | |
8 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | +1 kolo | 3 | |
9 | 83 | Tomáš Balog | Jenzer Motorsport | +1 kolo | 2 | |
10 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | +1 kolo | 1 | |
11 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | +1 kolo | 0 | |
12 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | +1 kolo | 0 | |
13 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | +1 kolo | 0 | |
14 | 68 | Stanislav Blažek | Campos Racing | +1 kolo | 0 | |
15 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | +1 kolo | 0 | |
16 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | +1 kolo | 0 | |
17 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | +1 kolo | 0 | |
18 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | +1 kolo | 0 | |
19 | 68 | Jan Kopáček | PHM Racing | +1 kolo | 0 | |
20 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | Nedojel | 0 | |
21 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | Nedojel | 0 |
Komentáře vytvořeny pomocí CComment