Formula Super 2024 Průběžné Pořadí
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Body | Vítězství | Nejlepší umístění | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Průměrně v cíly | Starty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
5 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
6 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
7 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
8 | 96 | Oliver Gmuca | Jenzer Motorsport | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
9 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
10 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
11 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
12 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
13 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
14 | 30 | Radovan Littera | Williams Racing | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
15 | 9 | Sebastián Igaz | Redbull Racing | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
16 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
17 | 68 | Stanislav Blažek | Campos Racing | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
18 | 7 | Petr Fousek | Trident Racing | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
19 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
20 | 68 | Jan Kopáček | PHM Racing | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
21 | 21 | Jirka Svoboda | Recart Racing | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions