Formula Super 2024 Průběžné Pořadí
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Body | Vítězství | Nejlepší umístění | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Průměrně v cíly | Starty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | 103 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1.57 | 7 | |
2 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | 66 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5.75 | 8 | |
3 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | 63 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4.38 | 8 | |
4 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | 53 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6.88 | 8 | |
5 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | 48 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6.14 | 7 | |
6 | 35 | Lukáš Svoboda | Campos Racing | 35 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | |
7 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7.25 | 8 | |
8 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9.29 | 7 | |
9 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8.63 | 8 | |
10 | 31 | František Pros | PHM Racing | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8.4 | 5 | |
11 | 32 | Richard Dragula | Recart Racing | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 4 | Samuel Foniok | Redbull Racing | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 4 | |
13 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12.29 | 7 | |
14 | 53 | David Varmuža | Williams Racing | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9.25 | 4 | |
15 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11.43 | 7 | |
16 | 15 | Michal Strejček | Van Amersfoort Racing | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
17 | 96 | Oliver Gmuca | Jenzer Motorsport | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
18 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
19 | 83 | Tomáš Balog | Jenzer Motorsport | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | |
20 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 4 | |
21 | 23 | Tomáš Uher | Trident Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 6 | |
23 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 4 | |
23 | 87 | Matěj Pavlíček | Redbull Racing | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 3 | |
25 | 28 | Michal Solcer | Trident Racing | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
25 | 21 | Jirka Svoboda | Recart Racing | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
27 | 68 | Stanislav Blažek | Campos Racing | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 3 | |
27 | 30 | Radovan Littera | Williams Racing | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
29 | 9 | Sebastián Igaz | Redbull Racing | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
29 | 68 | Jan Kopáček | PHM Racing | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
31 | 7 | Petr Fousek | Trident Racing | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions