Sakhir - Formula Super 2022
O Okruhu
Bahrain International Circuit (arabsky: حلبة البحرين الدولية) je závodní okruh, který se nachází na ostrově Bahrajn v Perském zálivu, nedaleko města as-Sachír. Pořádají se zde závody dragsterů a jednou ročně také závod formule 1, který se zde jezdí od roku 2004, a závod GP2. V roce 2006 se zde také poprvé jel závod australského šampionátu cestovních vozů V8 Supercar a také závod na 24 hodin. Výstavbu bahrajnského závodního okruhu podnítil bahrajnský korunní princ, šajch Salmán ibn Hamad Al Chalífa, který je také čestným předsedou Bahrajnské automobilové federace. Okruh je umístěn uprostřed pouště a pořadatelé měli obavy, že by se kvůli navátému písku na trati závod musel přerušovat. Avšak pořadatelé tento problém vyřešili rozprášením adhezivního materiálu okolo trati. Okruh byl navržen německým architektem Hermannem Tilkem. Stavba stála přibližně 150 milionů amerických dolarů. Na okruhu je možno vytvořit šest různých variant trati, mezi které patří i testovací ovál a rovinka pro závody dragsterů.
Délka okruhu: 5,412 km
Rekord Okruhu: 1:28.630, Cooper, Pavel Petr, 2022, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | 1:28.630 | |
2 | 46 | Miroslav Vároš | Cooper Team | +0.106 | |
3 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +0.425 | |
4 | 82 | Martin Malík | Neosoft Engineering | +0.813 | |
5 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | +2.246 | |
6 | 95 | Pavel Matoušek | Magnet Motorsports | +2.749 | |
7 | 6 | Lukáš Koželský | Magnet Motorsports | +3.718 | |
8 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | Bez času | |
9 | 13 | Matěj Charouz | NextGP Racing | Bez času | |
10 | 87 | Martin Kmoníček | NextGP Racing | Q1 | |
11 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Q1 | |
12 | 66 | Adam Špaček | Danger Shark | Q1 | |
13 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Q1 | |
14 | 88 | Martin Kunst | Black@White Racing | Q1 |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Cooper Team | 39 kol | 15 | |
2 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | +21.378 | 12 | |
3 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +52.127 | 11 | |
4 | 82 | Martin Malík | Neosoft Engineering | +1:11.844 | 8 | |
5 | 95 | Pavel Matoušek | Magnet Motorsports | +1 kolo | 6 | |
6 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | +1 kolo | 5 | |
7 | 87 | Martin Kmoníček | NextGP Racing | +1 kolo | 4 | |
8 | 13 | Matěj Charouz | NextGP Racing | +1 kolo | 3 | |
9 | 88 | Martin Kunst | Black@White Racing | +5 kol | 2 | |
10 | 66 | Adam Špaček | Danger Shark | +5 kol | 1 | |
11 | 6 | Lukáš Koželský | Magnet Motorsports | Nehoda | 0 | |
12 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Nehoda | 0 | |
13 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | Nehoda | 0 | |
14 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Nehoda | 0 | |
15 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | Nehoda | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions