RedbullRing - Formula Super 2022
O Okruhu
Red Bull Ring (dříve A1 Ring, ještě dříve Österreichring) je závodní okruh, nacházející se poblíž Spielbergu ve Štýrsku v Rakousku. Původní název okruhu byl Österreichring, později byl zkrácen a přejmenován na A1 Ring. Nejčastěji hostil závody seriálu Formule 1 v letech 1970 až 1987 a jako nově opravený okruh v letech 1997 až 2003. V roce 2004 byly strženy tribuny. Ve stejném roce okruh odkoupila společnost Red Bull, která ho v letech 2008 až 2009 zrekonstruovala za 70 mil €. V září 2010 byl potvrzen pro konání závodu DTM v následujícím roce, v listopadu 2010 se tam uskutečnil 6. závod sezony Formule 2.V současnosti nejčastěji hostí sérii DTM. V červenci roku 2013 se rozhodlo, že Red Bull Ring bude zařazen do kalendáře Formule 1 pro rok 2014, závod se uskutečnil 22. června 2014 a vyhrál jej Nico Rosberg na Mercedesu.
Délka okruhu: 4,318 km
Rekord Okruhu: 1:05.286, Neosoft, Jan Pospíšil, 2022, Formula Super
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Cooper Team | 49 kol | 15 | |
2 | 82 | Martin Malík | Neosoft Engineering | +8.891 | 12 | |
3 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +23.151 | 10 | |
4 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +31.652 | 8 | |
5 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | +31.684 | 7 | |
6 | 6 | Lukáš Koželský | Magnet Motorsports | +1 kola | 5 | |
7 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | +2 kola | 4 | |
8 | 95 | Pavel Matoušek | Magnet Motorsports | +3 kola | 3 | |
9 | 13 | Matěj Charouz | NextGP Racing | +4 kola | 2 | |
10 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | Nehoda | 1 | |
11 | 88 | Martin Kunst | Black@White Racing | Motor | 0 | |
12 | 99 | Ondřej Zetek | Black@White Racing | Nehoda | 0 | |
13 | 87 | Martin Kmoníček | NextGP Racing | Motor | 0 | |
14 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Nehoda | 0 | |
15 | 66 | Adam Špaček | Danger Shark | Nehoda | 0 | |
16 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Nehoda | 0 |
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | 1:05.286 | |
2 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +0.370 | |
3 | 82 | Martin Malík | Neosoft Engineering | +0.507 | |
4 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | +0.691 | |
5 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | +0.731 | |
6 | 46 | Miroslav Vároš | Cooper Team | +1.045 | |
7 | 95 | Pavel Matoušek | Magnet Motorsports | +1.917 | |
8 | 6 | Lukáš Koželský | Magnet Motorsports | +2.066 | |
9 | 13 | Matěj Charouz | NextGP Racing | Bez času | |
10 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Q1 | |
11 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Q1 | |
12 | 87 | Martin Kmoníček | NextGP Racing | Q1 | |
13 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | Q1 | |
14 | 99 | Ondřej Zetek | Black@White Racing | Q1 | |
15 | 66 | Adam Špaček | Danger Shark | Q1 | |
16 | 88 | Martin Kunst | Black@White Racing | Q1 |
Tracks powered by JLV Solutions