Imola - Formula Super 2022
O Okruhu
Autodromo Enzo e Dino Ferrari je automobilový okruh situovaný ve městě Imola, které se nachází v provincii Bologna. Okruh nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Před smrtí Enza Ferrariho v roce 1988 byl pojmenován Autodromo Dino Ferrari. 21. dubna 1963 se na okruhu poprvé představila Formule 1, i když se jednal pouze o závody nezapočítávané do mistrovství světa. Tehdy zvítězil Jim Clark na voze Lotus. Od roku 1970 autodrom nese jméno Dina Ferrariho, syna Enza Ferrariho, který předčasně zesnul v padesátých letech. Stalo se tak dva roky po zásadních změnách na trati, při kterých vznikly Variante Bassa a Variante Alta. Konečně v roce 1979, přesně 16. září, v závodě nazvaném Grand Prix Dino Ferrari, začíná nová éra formule 1 na okruhu v Imole. Následující rok 14. září 1980, Imola hostí svůj první plnohodnotný závod formule 1: Grand Prix Itálie. Další rok se Velká cena vrací na okruh v Monze a Imola se stává sídlem Grand Prix San Marina.
Délka okruhu: 4,909 km
Rekord Okruhu: 1:16.789, Neosoft, Jan Pospíšil, 2022, Formula Super
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Cooper Team | 43 kol | 15 | |
2 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +14.469 | 13 | |
3 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | +48.722 | 10 | |
4 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | +56.611 | 8 | |
5 | 82 | Martin Malík | Neosoft Engineering | +1:12.933 | 6 | |
6 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +1 kolo | 5 | |
7 | 6 | Lukáš Koželský | Magnet Motorsports | +1 kolo | 4 | |
8 | 95 | Pavel Matoušek | Magnet Motorsports | +2 kola | 3 | |
9 | 99 | Ondřej Zetek | Black@White Racing | +6 kol | 2 | |
10 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Nehoda | 1 | |
11 | 88 | Martin Kunst | Black@White Racing | Nehoda | 0 | |
12 | 87 | Martin Kmoníček | NextGP Racing | Nehoda | 0 | |
13 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Nehoda | 0 | |
14 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | Nehoda | 0 |
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | 1:16.789 | |
2 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | +1.017 | |
3 | 46 | Miroslav Vároš | Cooper Team | +1.592 | |
4 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | +1.682 | |
5 | 82 | Martin Malík | Neosoft Engineering | +1.795 | |
6 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +1.830 | |
7 | 95 | Pavel Matoušek | Magnet Motorsports | +3.515 | |
8 | 6 | Lukáš Koželský | Magnet Motorsports | +4.081 | |
9 | 87 | Martin Kmoníček | NextGP Racing | +4.724 | |
10 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Q1 | |
11 | 99 | Ondřej Zetek | Black@White Racing | Q1 | |
12 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | Q1 | |
13 | 88 | Martin Kunst | Black@White Racing | Q1 |
Tracks powered by JLV Solutions