Barcelona - Formula Super 2022
O Okruhu
Grand Prix Španělska (španělsky: Gran Prémio de España, anglicky: Spanish Grand Prix) je jedním ze závodů mistrovství světa vozů Formule 1, pořádané Mezinárodní automobilovou federací. Místem konání je trať Circuit de Catalunya u Barcelony, hlavního města státu Katalánsko, ve Španělsku. Okruh byl místem několika nezapomenutelných okamžiků. V roce 1991 Ayrton Senna a Nigel Mansell sjeli celou přední rovinku bok po boku, zatímco bojovali o druhé místo, přičemž Mansell nakonec zaujal pozici a nakonec i samotný závod. V roce 1994 se Michaelu Schumacherovi podařilo dojet na druhém místě, přestože jel polovinu závodu pouze na pátý rychlostní stupeň. V roce 1996 získal Schumacher své první vítězství jako jezdec Ferrari po dominantním výkonu během přívalové bouře. V roce 2001 Mika Häkkinen utrpěl poruchu spojky, když vedl závod v posledním kole, a předal vítězství Schumacherovi. V roce 2006 se Fernando Alonso stal prvním španělským pilotem Formule 1, který vyhrál na trati své domovské země.
Délka okruhu: 4,675 km
Rekord Okruhu: 1:14.399, Neosoft, Jan Pospíšil, 2022, Formula Super
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | 45 kol | 15 | |
2 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +0:13.105 | 13 | |
3 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | +21.492 | 10 | |
4 | 4 | Matúš Heis | Magnet Motorsports | +1 kolo | 8 | |
5 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +2 kola | 6 | |
6 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +2 kola | 5 | |
7 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +2 kola | 4 | |
8 | 88 | Martin Kunst | Black@White Racing | +6 kol | 3 | |
9 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | Nehoda | 2 | |
10 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | Nehoda | 1 |
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | 1:14.399 | |
2 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | +0.921 | |
3 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | +1.329 | |
4 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +1.502 | |
5 | 4 | Matúš Heis | Magnet Motorsports | +3.690 | |
6 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | +3.752 | |
7 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +6.247 | |
8 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +7.225 | |
8 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Bez času | |
9 | 88 | Martin Kunst | Black@White Racing | Bez času |
Tracks powered by JLV Solutions