Sachsering - Formula Super 2022
O Okruhu
Sachsenring je závodní okruh pro motoristický sport, který se nachází v Hohenstein-Ernstthal poblíž Chemnitz v Sasku v Německu. Mezi jinými akcemi je každoroční Velká cena Německa motocyklů mistrovství světa motocyklových závodů FIM Grand Prix. První závod se konal 26. května 1927 na 8,618 km veřejných komunikacích a vedl také přes samotnou vesnici Hohenstein-Ernstthal. Později byl závod nazván „Sachsenring“ v roce 1937. V roce 1990, kdy byly nyní k dispozici rychlejší stroje, se závodění přes vesnici stalo příliš nebezpečným s několika smrtelnými nehodami (to lze srovnat s TT Isle of Man). V roce 1996 se zde obnovily závody motocyklů IDM a ADAC Super Tourenwagen Cup. DTM zde závodil v roce 2000, Klaus Ludwig vyhrál ve věku 51 let, ale DTM se po roce 2002 nevrátila a upřednostňovala mezinárodní závody.
Délka okruhu: 3,671 km
Rekord Okruhu: 0:57.087, Neosoft, Jan Pospíšil, 2022, Formula Super
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | 57 kol | 15 | |
2 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +30.469 | 13 | |
3 | 6 | Lukáš Koželský | Magnet Motorsports | +2 kola | 10 | |
4 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +2 kola | 8 | |
5 | 99 | Ondřej Zetek | Black@White Racing | Nehoda | 0 | |
6 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | Nehoda | 1 | |
7 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Nehoda | 2 | |
8 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | DQ | 2 | |
9 | 95 | Pavel Matoušek | Magnet Motorsports | Nehoda | 2 |
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | 57.087 | |
2 | 13 | Pavel Petr | Cooper Team | +0.745 | |
3 | 77 | Lukáš Nymsa | Penguin Racing | +1.455 | |
4 | 95 | Pavel Matoušek | Magnet Motorsports | +2.103 | |
5 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | +2.315 | |
6 | 6 | Lukáš Koželský | Magnet Motorsports | +2.403 | |
7 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +3.457 | |
8 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +6.502 | |
9 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +8.897 | |
10 | 99 | Ondřej Zetek | Black@White Racing | +10.286 | |
11 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Bez času |
Tracks powered by JLV Solutions