Petr Hermoch
Celkové statistiky
| Starty | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 19 | 149 | 10 | 17 |
Historie umístění
| Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| TSL GT3 2025 | Myrmica MA70 Esports GT3 | 1 | 87 | 5 | 6 |
| TSL Formula 2025 | Myrmica MA70 Esports | 2 | 62 | 4 | 9 |
| Prolog | 0 | 1 | 2 |
Výsledky
TSL Formula 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body | Myrmica MA70 Esports | Okayama | Závod | 28 kol | 1 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Myrmica MA70 Esports | Snetterton | Závod | +12.536 | 4 | 8 |
| Myrmica MA70 Esports | Rudskogen | Závod | +4.672 | 2 | 12 |
| Myrmica MA70 Esports | Virginia Raceway | Závod | +17.876 | 2 | 12 | Myrmica MA70 Esports | Navarra | Závod | 27 kol | 1 | 15 |
| Myrmica MA70 Esports | Charlotte Motor Speedway | Závod | NEDOJEL | 0 | 0 |
TSL GT3 2025
| Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body | Myrmica MA70 Esports GT3 | Lédenon | Závod | 29 kol | 1 | 15 | Myrmica MA70 Esports GT3 | Laguna Seca | Závod | 30 kol | 1 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Myrmica MA70 Esports GT3 | Tsukuba | Závod | +4.077 | 2 | 12 | Myrmica MA70 Esports GT3 | Okayama | Závod | 27 kol | 1 | 15 | Myrmica MA70 Esports GT3 | Oulton Park | Závod | 26 kol | 1 | 15 | Myrmica MA70 Esports GT3 | Snetterton | Závod | 28 kol | 1 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions




