Privátní jezdec
Privátní jezdci jsou ti kteří nejsou v žádném Simracing týmu a jezdí pouze za sebe v sérii TSL Formula. Tím pádem se jim samozřejmě nezapočítají body do týmového šampionátu, který v sérii TSL Formula není zásadní.

Historie Šampionátu
Pozice: 1 |
Body: 129 |
Vítězství: 2 |
Top 3: 11
| Pozice | Body | Vítězství | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Juraj Jenčo | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Aleš Kacíř | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Filip Kasprzyk | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 78 Rowano Kromka | 11 | 16 | 1 | 3 |
| 79 Jiří Lalinský | 5 | 32 | 1 | 3 |
| 103 Honza Lipička | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 99 Bohuslav Martynek | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 22 Michal Milo | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Adrien Moškoř | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 7 Lukáš Nymsa | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Matúš Oravkin | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Petr Otruba | 6 | 30 | 0 | 1 |
| 69 Jiří Palička | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Patrik Paulus | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Pavel Petr | 9 | 17 | 0 | 3 |
| 14 Dominik Šeliga | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Petr Šlehofer | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Max Slezák | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 85 Tomáš Veselovský | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Pavel Vomáčko | 15 | 8 | 0 | 0 |
Pozice: 10 |
Body: 10 |
Vítězství: 0 |
Top 3: 1
| Pozice | Body | Vítězství | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Bohuslav Martynek | 12 | 15 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions




