Privátní jezdec
Privátní jezdci jsou ti kteří nejsou v žádném Simracing týmu a jezdí pouze za sebe v sérii TSL Formula. Tím pádem se jim samozřejmě nezapočítají body do týmového šampionátu, který v sérii TSL Formula není zásadní.

Historie Šampionátu
Pozice: 1 |
Body: 71 |
Vítězství: 1 |
Top 3: 5
| Pozice | Body | Vítězství | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 Juraj Jenčo | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Aleš Kacíř | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Rowano Kromka | 9 | 16 | 0 | 2 |
| 79 Jiří Lalinský | 7 | 18 | 1 | 2 |
| 103 Honza Lipička | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Bohuslav Martynek | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 22 Michal Milo | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Lukáš Nymsa | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Matúš Oravkin | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Petr Otruba | 6 | 20 | 0 | 0 |
| 69 Jiří Palička | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 13 Patrik Paulus | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Pavel Petr | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 92 Petr Šlehofer | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Max Slezák | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 85 Tomáš Veselovský | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Pavel Vomáčko | 17 | 3 | 0 | 0 |
Pozice: 10 |
Body: 10 |
Vítězství: 0 |
Top 3: 1
| Pozice | Body | Vítězství | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 99 Bohuslav Martynek | 12 | 15 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions




