Team
Privátní jezdec
Team
Privátní jezdec
Competitions2
Points139
Wins0
Top 34
Privátní jezdci jsou ti kteří nejsou v žádném Simracing týmu a jezdí pouze za sebe v sérii TSL Formula. Tím pádem se jim samozřejmě nezapočítají body do týmového šampionátu, který v sérii TSL Formula není zásadní.

HISTORY
Competitions History
Rank10
Points10
Wins0
Top 31
| Driver | Rank | Points | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 99Bohuslav Martynek | 12 | 15 | 0 | 1 |
Rank1
Points129
Wins0
Top 33
| Driver | Rank | Points | Wins | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| 14Juraj Jenčo | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 57Aleš Kacíř | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 21Filip Kasprzyk | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 78Rowano Kromka | 11 | 16 | 0 | 1 |
| 79Jiří Lalinský | 5 | 32 | 0 | 0 |
| 103Honza Lipička | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 99Bohuslav Martynek | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 22Michal Milo | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 13Adrien Moškoř | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 7Lukáš Nymsa | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 27Matúš Oravkin | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 17Petr Otruba | 6 | 30 | 0 | 1 |
| 69Jiří Palička | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 13Patrik Paulus | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 12Pavel Petr | 9 | 17 | 0 | 1 |
| 14Dominik Šeliga | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 92Petr Šlehofer | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 38Max Slezák | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 85Tomáš Veselovský | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 37Pavel Vomáčko | 15 | 8 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions