Melbourne - Formula Super 2024
O Okruhu
Závodní okruh v Melbourne je situován okolo jezera v Albert Park, jen pár kilometrů na jih od města Melbourne. Od roku 1996 se tu pravidelně koná Grand Prix Austrálie. První závody formule 1 se tu konaly již v letech 1953 a 1956, které se ovšem do výsledků šampionátu nezapočítávaly. Jako závodní dráha jsou využívány běžné silnice okolo uměle vybudovaného jezera v centrální obchodní čtvrti města Melbourne. Avšak ve srovnání s jinými městskými okruhy je trať v Albert Parku relativně rychlá. Na třech místech trati monoposty dosahují rychlosti téměř 300 km/h a průměrná rychlost se pohybuje okolo 225 km/h. Většina částí této tratě jsou prakticky každý den využívány v normálním provozu, po cestě Albert Park Lane, které vede okolo malého, uměle vytvořeného jezera. Tyto části trati byly před prvním závodem v roce 1996 znovu vyasfaltovány, aby zajistili konzistenčnost a hladkost povrchu trati. Výsledkem toho, v porovnání s jinými závodními okruhy, které jsou také součástí na veřejných cest, je povrch okruhu v Albert Park velmi hladký. Trať je pro jezdce velice zajímavá, protože se skládá z celkem rychlých a relativně jednoduchých pasáží. Zavodníci mají tuto trať mj. rádi i proto, že její konzistentní umístění zatáček je pro jezdce jednoduché na zapamatování a tím pádem jsou schopni dosahovat lepších časů. Avšak na trati je málo míst k předjíždění.
Délka okruhu: 5,303 km
Rekord Okruhu: 1:29.421, Carlin, Adam Celárek, 2024, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | 1:29.491 | |
2 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | 1:29.713 | |
3 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | 1:30.099 | |
4 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | 1:30.578 | |
5 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | 1:30.861 | |
6 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | 1:31.062 | |
7 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | 1:31.202 | |
8 | 96 | Oliver Gmuca | Jenzer Motorsport | 1:31.704 | |
9 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | 1:31.840 | |
10 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | 1:31.903 | |
11 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | 1:31.934 | |
12 | 30 | Radovan Littera | Williams Racing | 1:31.986 | |
13 | 68 | Stanislav Blažek | Campos Racing | 1:32.417 | |
14 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | 1:32.559 | |
15 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | 1:33.159 | |
16 | 9 | Sebastián Igaz | Redbull Racing | 1:36.819 | |
17 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | Bez času | |
- | 7 | Petr Fousek | Trident Racing | ||
- | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | ||
- | 21 | Jirka Svoboda | Recart Racing | ||
- | 18 | Matěj Světlanský | Jenzer Motorsport |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | 43:15.840 | 16 | |
2 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | +0.814 | 12 | |
3 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | +43.289 | 10 | |
4 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | +54.467 | 8 | |
5 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | +59.245 | 6 | |
6 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | +1:11.072 | 4 | |
7 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | +1 kolo | 2 | |
8 | 96 | Oliver Gmuca | Jenzer Motorsport | +1 kolo | 1 | |
9 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | +1 kolo | 0 | |
10 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | +2 kola | 0 | |
11 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | +2 kola | 0 | |
12 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | +2 kola | 0 | |
13 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | +3 kola | 0 | |
14 | 30 | Radovan Littera | Williams Racing | +3 kola | 0 | |
15 | 9 | Sebastián Igaz | Redbull Racing | +5 kol | 0 | |
16 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | DNF | 0 | |
17 | 68 | Stanislav Blažek | Campos Racing | DNF | 0 | |
18 | 7 | Petr Fousek | Trident Racing | Nenastoupil | 0 | |
19 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | Nenastoupil | 0 | |
20 | 68 | Jan Kopáček | PHM Racing | Nenastoupil | 0 | |
21 | 21 | Jirka Svoboda | Recart Racing | Nenastoupil | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions