RedbullRing - Formula Super 2024
O Okruhu
Red Bull Ring (dříve A1 Ring, ještě dříve Österreichring) je závodní okruh, nacházející se poblíž Spielbergu ve Štýrsku v Rakousku. Původní název okruhu byl Österreichring, později byl zkrácen a přejmenován na A1 Ring. Nejčastěji hostil závody seriálu Formule 1 v letech 1970 až 1987 a jako nově opravený okruh v letech 1997 až 2003. V roce 2004 byly strženy tribuny. Ve stejném roce okruh odkoupila společnost Red Bull, která ho v letech 2008 až 2009 zrekonstruovala za 70 mil €. V září 2010 byl potvrzen pro konání závodu DTM v následujícím roce, v listopadu 2010 se tam uskutečnil 6. závod sezony Formule 2.V současnosti nejčastěji hostí sérii DTM. V červenci roku 2013 se rozhodlo, že Red Bull Ring bude zařazen do kalendáře Formule 1 pro rok 2014, závod se uskutečnil 22. června 2014 a vyhrál jej Nico Rosberg na Mercedesu.
Délka okruhu: 4,318 km
Rekord Okruhu: 1:05.286, Neosoft, Jan Pospíšil, 2022, Formula Super
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | 35 kol | 16 | |
2 | 35 | Lukáš Svoboda | Campos Racing | +9.871 | 12 | |
3 | 31 | František Pros | PHM Racing | +12.763 | 10 | |
4 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | +39.337 | 8 | |
5 | 53 | David Varmuža | Williams Racing | +56.456 | 6 | |
6 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | +1:02.929 | 5 | |
7 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | +1:03.499 | 4 | |
8 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | +1 kolo | 3 | |
9 | 83 | Tomáš Balog | Jenzer Motorsport | +1 kolo | 2 | |
10 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | +1 kolo | 1 | |
11 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | +1 kolo | 0 | |
12 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | +1 kolo | 0 | |
13 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | +1 kolo | 0 | |
14 | 68 | Stanislav Blažek | Campos Racing | +1 kolo | 0 | |
15 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | +1 kolo | 0 | |
16 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | +1 kolo | 0 | |
17 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | +1 kolo | 0 | |
18 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | +1 kolo | 0 | |
19 | 68 | Jan Kopáček | PHM Racing | +1 kolo | 0 | |
20 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | Nedojel | 0 | |
21 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | Nedojel | 0 |
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Lukáš Svoboda | Campos Racing | 1:16.486 | |
2 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | 1:16.535 | |
3 | 31 | František Pros | PHM Racing | 1:16.696 | |
4 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | 1:16.749 | |
5 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | 1:16.753 | |
6 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | 1:16.985 | |
7 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | 1:17.017 | |
8 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | 1:17.152 | |
9 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | 1:17.289 | |
10 | 53 | David Varmuža | Williams Racing | 1:17.538 | |
11 | 83 | Tomáš Balog | Jenzer Motorsport | 1:17.619 | |
12 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | 1:17.655 | |
13 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | 1:17.915 | |
14 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | 1:17.988 | |
15 | 68 | Jan Kopáček | PHM Racing | 1:18.168 | |
16 | 68 | Stanislav Blažek | Campos Racing | 1:18.177 | |
17 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | 1:18.298 | |
18 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | 1:18.376 | |
19 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | 1:19.243 | |
20 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | 1:19.681 | |
21 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | 1:19.694 |
Tracks powered by JLV Solutions