Imola - Formula Super 2024
O Okruhu
Autodromo Enzo e Dino Ferrari je automobilový okruh situovaný ve městě Imola, které se nachází v provincii Bologna. Okruh nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Před smrtí Enza Ferrariho v roce 1988 byl pojmenován Autodromo Dino Ferrari. 21. dubna 1963 se na okruhu poprvé představila Formule 1, i když se jednal pouze o závody nezapočítávané do mistrovství světa. Tehdy zvítězil Jim Clark na voze Lotus. Od roku 1970 autodrom nese jméno Dina Ferrariho, syna Enza Ferrariho, který předčasně zesnul v padesátých letech. Stalo se tak dva roky po zásadních změnách na trati, při kterých vznikly Variante Bassa a Variante Alta. Konečně v roce 1979, přesně 16. září, v závodě nazvaném Grand Prix Dino Ferrari, začíná nová éra formule 1 na okruhu v Imole. Následující rok 14. září 1980, Imola hostí svůj první plnohodnotný závod formule 1: Grand Prix Itálie. Další rok se Velká cena vrací na okruh v Monze a Imola se stává sídlem Grand Prix San Marina.
Délka okruhu: 4,909 km
Rekord Okruhu: 1:16.789, Neosoft, Jan Pospíšil, 2022, Formula Super
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | 31 kol | 16 | |
2 | 35 | Lukáš Svoboda | Campos Racing | +6.506 | 12 | |
3 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | +15.266 | 10 | |
4 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | +44.119 | 8 | |
5 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | +45.932 | 6 | |
6 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | +47.367 | 5 | |
7 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | +50.438 | 4 | |
8 | 31 | František Pros | PHM Racing | +52.408 | 3 | |
9 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | +56.555 | 2 | |
10 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | +1:22.956 | 1 | |
11 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | +1 kolo | 0 | |
12 | 87 | Matěj Pavlíček | Redbull Racing | +1 kolo | 0 | |
13 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | +1 kolo | 0 | |
14 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | NEDOJEL | 0 | |
15 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | NEDOJEL | 0 | |
16 | 83 | Tomáš Balog | Jenzer Motorsport | NEDOJEL | 0 | |
17 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | NEDOJEL | 0 | |
18 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | NEDOJEL | 0 |
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | 1:29.150 | |
2 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | +0.019 | |
3 | 17 | Adam Celárek | Carlin Motorsport | +0.067 | |
4 | 35 | Lukáš Svoboda | Campos Racing | +0.161 | |
5 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | +0.476 | |
6 | 31 | František Pros | PHM Racing | +0.502 | |
7 | 83 | Tomáš Balog | Jenzer Motorsport | +0.782 | |
8 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | +0.818 | |
9 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | +1.176 | |
10 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | +1.559 | |
11 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | +1.970 | |
12 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | +2.063 | |
13 | 87 | Matěj Pavlíček | Redbull Racing | +2.289 | |
14 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | +2.686 | |
15 | 44 | Martin Schejbal | ART Grand Prix | +3.367 | |
16 | 13 | Tomáš Skuhrovec | Mercedes AMG | +3.452 | |
17 | 27 | Matěj Krištofík | ART Grand Prix | +4.821 | |
18 | 28 | Michal Solcer | Redbull Racing | +5.180 |
Tracks powered by JLV Solutions