Monako - Formula Super 2024
O Okruhu
Velká cena Monaka je závod Formule 1 konaný na okruhu Circuit de Monaco. Jezdí se 78 kol po 3 340 m (celkově 260,5 km). Koná se každoročně koncem května od roku 1929, v roce 1950 se stal součástí mistrovství světa Formule 1. Je to nejpomalejší závod seriálu, bývá kritizován pro nízkou sportovní hodnotu: úzká trať téměř neumožňuje předjíždění. Kritickým momentem je také výjezd z tunelu, při němž jsou závodníci oslněni a mohou ztratit kontrolu nad vozem. Nelson Piquet řekl: „Automobilové závody v Monaku jsou jako ježdění na kole po obýváku.“ Závod má však svoji pozici v seriálu jistou díky tradici a velkému zájmu diváků, velká cena je společenskou událostí mezinárodní smetánky. Zdejší raritou je také to, že pátek je volným dnem a tréninky se jezdí už ve čtvrtek.
Délka okruhu: 3,340 km
Rekord Okruhu: 1:22.354, Neosoft, Jan Pospíšil, 2021, Formula Super
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | 44 kol | 15 | |
2 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | +15.291 | 13 | |
3 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | +28.198 | 10 | |
4 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | +1:06.459 | 8 | |
5 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | +1:12.247 | 6 | |
6 | 15 | Michal Strejček | Van Amersfoort Racing | +1:20.763 | 5 | |
7 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | +1:09.720 | 4 | |
8 | 4 | Samuel Foniok | Redbull Racing | +1 kolo | 3 | |
9 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | +1 kolo | 2 | |
10 | 53 | David Varmuža | Williams Racing | +1 kolo | 1 | |
11 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | +2 kola | 0 | |
12 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | NEDOJEL | 0 | |
13 | 31 | František Pros | PHM Racing | NEDOJEL | 0 | |
14 | 28 | Michal Solcer | Trident Racing | NEDOJEL | 0 | |
15 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | NEDOJEL | 0 |
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Daniel Jelínek | MP Motorsport | 1:19.291 | |
2 | 95 | Niki Kedroníček | Carlin Motorsport | +0.069 | |
3 | 12 | Pavel Petr | Trident Racing | +0.243 | |
4 | 73 | Jonáš Růt | Recart Racing | +0.579 | |
5 | 14 | Jakub Krajčír | Williams Racing | +0.583 | |
6 | 33 | Jaroslav Kloupar | Prema Racing | +0.767 | |
7 | 77 | Lukáš Nymsa | Mercedes AMG | +0.852 | |
8 | 74 | Dan Klesnil | Prema Racing | +1.007 | |
9 | 15 | Michal Strejček | Van Amersfoort Racing | +1.152 | |
10 | 31 | František Pros | PHM Racing | +1.172 | |
11 | 5 | Lumír Střelka | MP Motorsport | +1.260 | |
12 | 4 | Samuel Foniok | Redbull Racing | +1.389 | |
13 | 24 | Vojtěch Adamíra | Van Amersfoort Racing | +1.657 | |
14 | 53 | David Varmuža | Williams Racing | +2.067 | |
15 | 28 | Michal Solcer | Trident Racing | +6.132 |
Tracks powered by JLV Solutions