Sepang - Formula Super 2021
O Okruhu
Sepang International Circuit je motoristický okruh na kterém se od roku 1999 do roku 2017 pořadala Grand Prix Malajsie vozů Formule 1. V současnosti se zde konají další vrcholné podniky automobilového a motocyklového sportu - A1 Grand Prix a MotoGP. Okruh se nachází nedaleko hlavního města Malajsie, Kuala Lumpur. Okruh v Sepangu se může chlubit vynikajícím vybavením Pit Lane a velmi dobře vybaveným mediálním centrem, právě tak jako úchvatnou hlavní tribunou s vynikajícím vybavením. Okruhu je však vytýkána nerovnost povrchu, tak že to vypadá jako by trať pomalu klesala. To je zřejmě zapříčiněno tím, že trať byla vybudována na místě, kde byly původně mokřiny a močály. Trať, navržená německým designérem Hermannem Tilkem, je 5,54 km dlouhá a je proslulá svými rychlými zatáčkami a dvěma dlouhými protilehlými rovinkami, které jsou od sebe odděleny ostrou zatáčkou. Na okruhu se navíc mohou jet dva závody najednou. Tzv. severní okruh, který je jednoduše součástí první poloviny okruhu, se na cílovou rovinku vrací za zatáčkou číslo 6 a je 2,71 km dlouhý; a tzv. jižní okruh (2,61 km dlouhý), který je součástí druhé poloviny okruhu a využívá protilehlou rovinku (vedle které jsou boxy) a na hlavní trať se napojuje v zatáčce číslo 8.
Délka okruhu: 5,543 km
Rekord Okruhu: 1:48.557, Cooper, Tomáš Valent, 2021, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | 1:48.557 | |
2 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | +0.081 | |
3 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +0.243 | |
4 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +0.571 | |
5 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +1.763 | |
6 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +2.519 | |
7 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +2.688 | |
8 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +2.754 | |
9 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +3.458 | |
10 | 6 | Lukáš Koželský | Black@White Racing | +3.587 | |
11 | 13 | Matěj Charouz | Black@White Racing | +4.947 |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 31 kol | 15 | |
2 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +1:08.058 | 12 | |
3 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +1:10.230 | 10 | |
4 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | +1:15.069 | 8 | |
5 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +1:49.684 | 6 | |
6 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +1:51.192 | 5 | |
7 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +1 kolo | 4 | |
8 | 13 | Matěj Charouz | Black@White Racing | +7 kol | 3 | |
9 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | Nehoda | 2 | |
10 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | Nehoda | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions