Formula Super 2021 Průběžné Pořadí
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Body | Vítězství | Nejlepší umístění | Top 3 | Top 5 | Top 10 | Průměrně v cíly | Starty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 176 | 11 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1.69 | 13 | |
2 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | 137 | 1 | 1 | 11 | 12 | 14 | 3.29 | 14 | |
3 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | 94 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 4.42 | 12 | |
4 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | 78 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 5.71 | 14 | |
5 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | 74 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5.93 | 14 | |
6 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | 69 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 6.08 | 13 | |
7 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | 53 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7.36 | 14 | |
8 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | 43 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4.83 | 6 | |
9 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | 41 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6.5 | 8 | |
10 | 12 | Pavel Petr | Cooper Team | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.67 | 3 | |
11 | 4 | Matúš Heis | Magnet Motorsports | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
12 | 88 | Martin Kunst | Magnet Motorsports | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7.17 | 6 | |
13 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 4 | |
14 | 95 | David Lošťák | Magnet Motorsports | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | |
15 | 69 | Petr Šlachta | FSC Motors | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7.4 | 5 | |
16 | 0 | Matěj Charouz | Black@White Racing | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
16 | 8 | Martin Malík | Penguin Racing | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
18 | 6 | Lukáš Koželský | Black@White Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions