Barcelona - Formula Super 2021
O Okruhu
Grand Prix Španělska (španělsky: Gran Prémio de España, anglicky: Spanish Grand Prix) je jedním ze závodů mistrovství světa vozů Formule 1, pořádané Mezinárodní automobilovou federací. Místem konání je trať Circuit de Catalunya u Barcelony, hlavního města státu Katalánsko, ve Španělsku. Okruh byl místem několika nezapomenutelných okamžiků. V roce 1991 Ayrton Senna a Nigel Mansell sjeli celou přední rovinku bok po boku, zatímco bojovali o druhé místo, přičemž Mansell nakonec zaujal pozici a nakonec i samotný závod. V roce 1994 se Michaelu Schumacherovi podařilo dojet na druhém místě, přestože jel polovinu závodu pouze na pátý rychlostní stupeň. V roce 1996 získal Schumacher své první vítězství jako jezdec Ferrari po dominantním výkonu během přívalové bouře. V roce 2001 Mika Häkkinen utrpěl poruchu spojky, když vedl závod v posledním kole, a předal vítězství Schumacherovi. V roce 2006 se Fernando Alonso stal prvním španělským pilotem Formule 1, který vyhrál na trati své domovské země.
Délka okruhu: 4,675 km
Rekord Okruhu: 1:14.399, Neosoft, Jan Pospíšil, 2022, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 1:32.706 | |
2 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +0.191 | |
3 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | +0.978 | |
4 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +0.986 | |
5 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +1.353 | |
6 | 4 | Adam Bednář | Cooper Team | +1.545 | |
7 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +2.014 | |
8 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +2.592 | |
9 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +3.716 | |
10 | 95 | David Lošťák | Magnet Motorsports | +3.798 | |
11 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Bez času |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 34 kol | 15 | |
2 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +11.294 | 12 | |
3 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | +52.733 | 10 | |
4 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +1:08.825 | 8 | |
5 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +1 kolo | 6 | |
6 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +1 kolo | 5 | |
7 | 95 | David Lošťák | Magnet Motorsports | +1 kolo | 4 | |
8 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +1 kolo | 3 | |
9 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Nehoda | 2 | |
10 | 4 | Adam Bednář | Cooper Team | Nehoda | 1 | |
11 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | Nehoda | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions