Valencie Street - Formula Super 2021
O Okruhu
Valencia Street Circuit je závodní okruh formule 1. Podobně jako nový okruh ve Marina Bay a Monte Carlu, je i španělský okruh závodní trať vedoucí městskými ulicemi. Jeho autorem je nejznámější formulový architekt, pan Hermann Tilke. Valencia Street Circuit byl pouliční okruh ve španělské Valencii, který pět let (2008–2012) hostil Velkou cenu Evropy Formule 1. První závodní mítink na okruhu se konal o víkendu 23. a 24. srpna 2008, když Felipe Massa vyhrál hlavní závod, Velkou cenu Evropy, po startu z pole position. Okruh využíval silnice kolem městského přístavu a přístavní oblasti America's Cup včetně úseku přes 140 metrů dlouhý (460 stop) otočný most a zahrnoval také některé silnice navržené výhradně pro závodní účely. Ročník 2012 se konal 24. června a byl posledním, který se jel pod názvem European Grand Prix až do roku 2016, kdy tento titul po dobu jednoho roku používal okruh Baku City Circuit. Od roku 2013 se nepoužívá poté, co padla dohoda o střídání tohoto místa s Catalunya v Barceloně, kde se bude konat Velká cena Španělska.
Délka okruhu: 3,780 km
Rekord Okruhu: 1:53.671, Miroslav Vároš, Neosoft, 2021, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 1:53.671 | |
2 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +0.402 | |
3 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | +0.933 | |
4 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +1.327 | |
5 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +3.272 | |
6 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +3.836 | |
7 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +3.909 | |
8 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +6.482 | |
9 | 69 | Petr Šlachta | FSC Motors | +10.354 |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 21 kol | 15 | |
2 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +1.129 | 12 | |
3 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +3.222 | 10 | |
4 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +9.564 | 8 | |
5 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | +30.292 | 6 | |
6 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +30.501 | 5 | |
7 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +31.128 | 4 | |
8 | 69 | Petr Šlachta | FSC Motors | +1 kolo | 3 | |
9 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +8 kol | 2 | |
10 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | Nehoda | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions