Montreal - Formula Super 2021
O Okruhu
Grand Prix Kanady (francouzsky: Grand Prix du Canada, anglicky: Canadian Grand Prix) je jedním ze závodů mistrovství světa vozů Formule 1, pořádané Mezinárodní automobilovou federací. Místem konání je od roku 1982 okruh Gillese Villeneuva v Montréalu v kanadské provincii Québec. V roce 2022 jej nahradila neznámá a fiktivní trať Heart Lake Complex na které se měl jet šampionát Formula Super. Díky problémům na lize a s počtem jezdců se závod zrušil a v roce 2023 se vrací klasický Montreal do kalendáře Formula Super.
Délka okruhu: 4,361 km
Rekord Okruhu: 1:27.540, Neosoft, Miroslav Vároš, 2021, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 1:27.540 | |
2 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +0.877 | |
3 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +1.102 | |
4 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | +1.439 | |
5 | 4 | Matúš Heis | Magnet Motorsports | +1.442 | |
6 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +2.696 | |
7 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +3.216 | |
8 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | Bez času | |
9 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | Bez času | |
10 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Bez času |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 40 kol | 15 | |
2 | 4 | Matúš Heis | Magnet Motorsports | +2.543 | 12 | |
3 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +5.945 | 10 | |
4 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +7.513 | 8 | |
5 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +28.551 | 6 | |
6 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +45.287 | 5 | |
7 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +8 kol | 4 | |
8 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +13 kol | 3 | |
9 | 22 | Tomáš Valent | Cooper Team | Nehoda | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions