Monza - Formula Super 2021
O Okruhu
První Grand Prix Itálie se uskutečnila 4. září 1921 v Montichiari v provincii Brescia na okruhu využívající běžné silnice. Následující rok byl vybudován okruh Autodromo Nazionale Monza a od tohoto momentu je krom čtyř ročníků využíván nepřetržitě (1937, 1947, 1948 a 1980). V roce 1928 došlo během závodu k vážné nehodě: pilot Emilio Materassi ztratil kontrolu nad svým vozem v rychlosti kolem 300 km/h a vlétl mezi diváky, při nehodě zemřelo 30 lidí. V důsledku této nehody se v dalších dvou letech Grand Prix Itálie neuskutečnila. V roce 1937 se závodilo na okruhu Circuito di Montenero v Livornu, aby se následující rok vrátil zpět do Monzy jako poslední Grand Prix Itálie před druhou světovou válkou. Po válce se Grand Prix Itálie pořádala až v roce 1947: okruh v Monze ještě nebyl zcela renovován, a proto se toho roku závodilo v Miláně a v roce 1948 na okruhu Valentino Park v Turíně. Od roku 1949 se Grand Prix Itálie vrátila na okruh v Monze. V roce 1980 se z důvodu prací na bezpečnosti okruhu uskutečnila Grand Prix Itálie na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole. Následující rok se do Monzy vozy formule 1 znovu vrátily a Monza je součásti kalendáře do dnešního dne.
Délka okruhu: 5,793 km
Rekord Okruhu: 1:21.275, Neosoft, Jan Pospíšil, 2022, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | 1:38.213 | |
2 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | +0.530 | |
3 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +0.868 | |
4 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +1.529 | |
5 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +2.064 | |
6 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +2.143 | |
7 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +2.722 | |
8 | 69 | Petr Šlachta | FSC Motors | +3.444 | |
9 | 88 | Martin Kunst | Magnet Motorsports | +6.537 | |
10 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | Bez času |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 30 kol | 15 | |
2 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +:27.177 | 12 | |
3 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | +1:07.098 | 10 | |
4 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +1:14.067 | 8 | |
5 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +1 kolo | 6 | |
6 | 69 | Petr Šlachta | FSC Motors | +1 kolo | 5 | |
7 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +2 kola | 4 | |
8 | 88 | Martin Kunst | Magnet Motorsports | +2 kola | 3 | |
9 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +6 kol | 2 | |
10 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | Nehoda | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions