Brno - Formula Super 2021
O Okruhu
Masarykův okruh je závodní okruh u Brna, určený pro automobilové i motocyklové závody. Nynější okruh byl vybudován v letech 1985–1987 v Podkomorských lesích na katastrálním území Ostrovačic a Brna-Žebětína, přičemž start leží na katastru Ostrovačic. Tento okruh byl náhradou za původní příměstský brněnský okruh vedený po běžných silnicích, na kterém se závodilo již od třicátých let 20. století. Každoročně se zde koná několik závodů automobilů i motocyklů, do roku 2020 se zde konal závod Grand Prix České republiky, který byl zařazen do seriálu mistrovství světa silničních motocyklů, neboli MotoGP.
Délka okruhu: 5,403 km
Rekord Okruhu: 1:39.846, Neosoft, Miroslav Vároš, 2021, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | 1:39.846 | |
2 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +0.820 | |
3 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | +1.288 | |
4 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +1.895 | |
5 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | +2.161 | |
6 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +3.028 | |
7 | 88 | Martin Kunst | Magnet Motorsports | +9.767 | |
8 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | Bez času | |
9 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | Bez času |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | 17 kol | 15 | |
2 | 93 | Pavel Matoušek | Cooper Team | +14.293 | 12 | |
3 | 51 | Michal Šimlík | ŠML Racing | +34.680 | 10 | |
4 | 88 | Martin Kunst | Magnet Motorsports | +1 kolo | 8 | |
5 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +6 kol | 6 | |
6 | 14 | Michael Kozel | FSC Motors | +10 kol | 5 | |
7 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | Nehoda | 3 | |
8 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Nehoda | 3 | |
9 | 13 | Adam Bednář | Cooper Team | Nehoda | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions