Silverstone - Formula Super 2021
O Okruhu
Závodní okruh Silverstone leží v Anglii v oblasti Northamptonshire, v areálu starého vojenského letiště. Letiště bylo postaveno za druhé světové války jako letecká základna pro britské a americké bombardéry. Zatímco po válce mnoho základen postupně zaniklo, Silverstone začal vzkvétat díky několika motoristickým nadšencům, kteří tu nalezli ideální závodní dráhu. První velká cena se tu jela v roce 1948 a zvítězil v ní Luigi Villoresi na Maserati a i následující rok triumfoval vůz Maserati, tentokrát s Toulo de Graffenriedem. V roce 1950 se tu jela první velká cena v rámci mistrovství světa a zvítězil v ní Giuseppe Farina na Alfě Romeo. Od roku 1951 až do roku 1958 vždy zvítězil pilot s vozem Ferrari. Nejvíce výher má Lewis Hamilton.
Délka okruhu: 5,891 km
Rekord Okruhu: 1:43.460, Neosoft, Jan Pospíšil, 2021, Formula Super
Kvalifikace
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | 1:43.460 | |
2 | 12 | Pavel Petr | Cooper Team | +0.680 | |
3 | 8 | Martin Malík | Penguin Racing | +1.013 | |
4 | 51 | Michal Šimlík | Cooper Team | +1.572 | |
5 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | +1.652 | |
6 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | +1.774 | |
7 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +2.607 | |
8 | 88 | Martin Kunst | Magnet Motorsports | +7.577 | |
9 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Bez času |
Závod
Pos | No | Nár | Jezdec | Tým | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Pavel Petr | Cooper Team | 29 kol | 15 | |
2 | 26 | Jan Pospíšil | Neosoft Engineering | +0.332 | 12 | |
3 | 51 | Michal Šimlík | Cooper Team | +32.293 | 10 | |
4 | 46 | Miroslav Vároš | Neosoft Engineering | +35.266 | 8 | |
5 | 14 | Michael Kozel | Penguin Racing | +1 kolo | 6 | |
6 | 19 | František Szcirka | ŠML Racing | +1 kolo | 5 | |
7 | 88 | Martin Kunst | Magnet Motorsports | +5 kol | 4 | |
8 | 8 | Martin Malík | Penguin Racing | +11 kol | 3 | |
9 | 71 | Matěj Danko | DRT Point | Nehoda | 2 | |
10 | 2 | Erik Lacifi | DRT Point | Nehoda | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions