Jan Pospíšil
Číslo:
26
Tým:
DISCORD:
AUSTIN#7542
Národnost:
Datum narození:
1992-12-29
Debut:
2021
Tituly:
Žádný
Celkové statistiky
Starty | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
26 | 253 | 3 | 20 |
Historie umístění
Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
Formula Super 2022 | Neosoft Engineering | 2 | 116 | 2 | 9 |
Formula Super 2021 | Neosoft Engineering | 2 | 137 | 1 | 11 |
Výsledky
Formula Super 2022
Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
---|---|---|---|---|---|
Neosoft Engineering | Sakhir | Závod | +52.127 | 3 | 11 |
Neosoft Engineering | RedbullRing | Závod | +23.151 | 3 | 10 |
Neosoft Engineering | Imola | Závod | +14.469 | 2 | 13 |
Neosoft Engineering | Kyalami | Závod | +3.000 | 2 | 12 |
Neosoft Engineering | Barcelona | Závod | Nehoda | 9 | 2 |
Neosoft Engineering | Sachsering | Závod | +30.469 | 2 | 13 |
Neosoft Engineering | Spa Francorchamps | Závod | +0.890 | 2 | 12 | Neosoft Engineering | Monza | Závod | 26 kol | 1 | 15 |
Neosoft Engineering | Marina Bay | Závod | Nehoda | 3 | 0 | Neosoft Engineering | Austin | Závod | 25 kol | 1 | 16 |
Neosoft Engineering | Suzuka | Závod | Nehoda | 5 | 0 |
Neosoft Engineering | Abu Dhabi | Závod | Nehoda | 7 | 2 |
Formula Super 2021
Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
---|---|---|---|---|---|
Neosoft Engineering | Melbourne | Závod | +42.895 | 2 | 12 |
Neosoft Engineering | Sakhir | Závod | +18.651 | 2 | 12 |
Neosoft Engineering | Sepang | Závod | Nehoda | 9 | 2 |
Neosoft Engineering | Barcelona | Závod | +11.294 | 2 | 12 |
Neosoft Engineering | Monako | Závod | +3 kola | 3 | 10 |
Neosoft Engineering | Valencie Street | Závod | +1.129 | 2 | 12 |
Neosoft Engineering | Montreal | Závod | +5.945 | 3 | 10 |
Neosoft Engineering | Spa Francorchamps | Závod | +12.480 | 2 | 12 |
Neosoft Engineering | Monza | Závod | +1 kolo | 5 | 6 | Neosoft Engineering | Brno | Závod | 17 kol | 1 | 15 |
Neosoft Engineering | Slovakiaring | Závod | Nedojel | 7 | 2 |
Neosoft Engineering | RedbullRing | Závod | +34.285 | 3 | 10 |
Neosoft Engineering | Silverstone | Závod | +0.332 | 2 | 12 |
Neosoft Engineering | Interlagos | Závod | +32.765 | 3 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions