Lukáš Nymsa

Číslo:
77
Tým:
DISCORD:
exi77
Národnost:

Debut:
2022
Tituly:
Žádný
HODNOTA: 2.000.000
Celkové statistiky
Starty | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
10 | 82 | 2 | 6 |
Historie umístění
Série | Tým | Pozice | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
Formula Super 2022 | Penguin Racing | 3 | 82 | 2 | 6 |
Výsledky
Formula Super 2022
Tým | Závod | Událost | Výkon | Pozice | Body |
---|---|---|---|---|---|
Penguin Racing | Sakhir | Závod | +1 kolo | 6 | 4 |
Penguin Racing | RedbullRing | Závod | +2 kola | 7 | 2 |
Penguin Racing | Imola | Závod | +48.722 | 3 | 10 |
Penguin Racing | Kyalami | Závod | Motor | 9 | 0 | Penguin Racing | Barcelona | Závod | 45 kol | 1 | 15 | Penguin Racing | Sachsering | Závod | 57 kol | 1 | 15 |
Penguin Racing | Spa Francorchamps | Závod | +52.204 | 3 | 11 |
Penguin Racing | Monza | Závod | +6.091 | 2 | 13 |
Penguin Racing | Suzuka | Závod | +27.819 | 3 | 11 |
Penguin Racing | Abu Dhabi | Závod | Nehoda | 6 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions